📊 Stoxxo Positions Dashboard

User: MARWADI_MC0489 — Latest: 2025-07-14 14:27:00
Total MTM: ₹-239,412.00
Net Qty: -19440
Gain: ₹1,480,145.00
Loss: ₹-1,719,557.00
📈 Top Gainers
  • SENSEX 15JUL2025 CE 82300 — ₹1,082,131.00
  • SENSEX 15JUL2025 CE 82400 — ₹398,014.00
  • NIFTY 17JUL2025 PE 24900 — ₹-11,505.00
📉 Top Losers
  • SENSEX 15JUL2025 PE 82300 — ₹-1,066,458.00
  • SENSEX 15JUL2025 PE 82400 — ₹-253,932.00
  • SENSEX 15JUL2025 CE 82100 — ₹-200,008.00
Client CodeProductExchangeSymbol Net QtyMTMBuy QtyBuy Avg Sell QtySell Avg
MC0489 NRML NFO NIFTY 17JUL2025 PE 24900 0 -11,505.00 2025 54.73 2025 49.05
MC0489 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82100 -10800 -200,008.00 15120 246.14 25920 243.84
MC0489 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82200 0 -80,533.00 2160 298.24 2160 260.95
MC0489 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82300 0 1,082,131.00 21600 189.61 21600 239.71
MC0489 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82400 0 398,014.00 6480 166.28 6480 227.70
MC0489 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82100 -8640 -39,815.00 17280 198.70 25920 188.15
MC0489 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82200 0 -67,306.00 2160 246.70 2160 215.54
MC0489 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82300 0 -1,066,458.00 21600 270.84 21600 221.46
MC0489 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82400 0 -253,932.00 6480 275.99 6480 236.80
User: TY03_12CR — Latest: 2025-07-14 14:27:00
Total MTM: ₹-84,588.00
Net Qty: -5940
Gain: ₹447,277.00
Loss: ₹-531,865.00
📈 Top Gainers
  • SENSEX 15JUL2025 CE 82300 — ₹326,504.00
  • SENSEX 15JUL2025 CE 82400 — ₹120,773.00
  • NIFTY 17JUL2025 PE 24900 — ₹-3,270.00
📉 Top Losers
  • SENSEX 15JUL2025 PE 82300 — ₹-327,728.00
  • SENSEX 15JUL2025 PE 82400 — ₹-77,439.00
  • SENSEX 15JUL2025 CE 82100 — ₹-66,977.00
Client CodeProductExchangeSymbol Net QtyMTMBuy QtyBuy Avg Sell QtySell Avg
TY03 NRML NFO NIFTY 17JUL2025 PE 24900 0 -3,270.00 600 54.45 600 49.00
TY03 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82100 -3300 -66,977.00 4620 246.55 7920 243.34
TY03 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82200 0 -24,749.00 660 298.05 660 260.55
TY03 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82300 0 326,504.00 6600 190.19 6600 239.66
TY03 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82400 0 120,773.00 1980 166.70 1980 227.69
TY03 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82100 -2640 -11,163.00 5280 198.61 7920 188.22
TY03 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82200 0 -20,539.00 660 245.95 660 214.83
TY03 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82300 0 -327,728.00 6600 270.74 6600 221.09
TY03 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82400 0 -77,439.00 1980 275.62 1980 236.51
User: MARWADI_NSE_10CR — Latest: 2025-07-14 14:27:01
Total MTM: ₹-62,700.50
Net Qty: -4860
Gain: ₹366,729.00
Loss: ₹-429,429.50
📈 Top Gainers
  • SENSEX 15JUL2025 CE 82300 — ₹267,183.00
  • SENSEX 15JUL2025 CE 82400 — ₹99,546.00
  • NIFTY 17JUL2025 PE 24900 — ₹-3,097.50
📉 Top Losers
  • SENSEX 15JUL2025 PE 82300 — ₹-267,768.00
  • SENSEX 15JUL2025 PE 82400 — ₹-63,323.00
  • SENSEX 15JUL2025 CE 82100 — ₹-48,545.00
Client CodeProductExchangeSymbol Net QtyMTMBuy QtyBuy Avg Sell QtySell Avg
MC0444 NRML NFO NIFTY 17JUL2025 PE 24900 0 -3,097.50 525 54.95 525 49.05
MC0444 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82100 -2700 -48,545.00 3780 245.84 6480 243.89
MC0444 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82200 0 -20,226.00 540 297.90 540 260.44
MC0444 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82300 0 267,183.00 5400 190.38 5400 239.86
MC0444 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82400 0 99,546.00 1620 166.58 1620 228.03
MC0444 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82100 -2160 -9,802.00 4320 198.97 6480 188.35
MC0444 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82200 0 -16,668.00 540 246.93 540 216.07
MC0444 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82300 0 -267,768.00 5400 270.86 5400 221.27
MC0444 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82400 0 -63,323.00 1620 275.41 1620 236.32
User: KEVAL_5CR — Latest: 2025-07-14 14:27:02
Total MTM: ₹-62,481.75
Net Qty: -4860
Gain: ₹366,572.00
Loss: ₹-429,053.75
📈 Top Gainers
  • SENSEX 15JUL2025 CE 82300 — ₹267,686.00
  • SENSEX 15JUL2025 CE 82400 — ₹98,886.00
  • NIFTY 17JUL2025 PE 24900 — ₹-3,018.75
📉 Top Losers
  • SENSEX 15JUL2025 PE 82300 — ₹-264,317.00
  • SENSEX 15JUL2025 PE 82400 — ₹-63,142.00
  • SENSEX 15JUL2025 CE 82100 — ₹-52,030.00
Client CodeProductExchangeSymbol Net QtyMTMBuy QtyBuy Avg Sell QtySell Avg
KEVAL NRML NFO NIFTY 17JUL2025 PE 24900 0 -3,018.75 525 54.80 525 49.05
KEVAL NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82100 -2700 -52,030.00 3780 246.37 6480 243.66
KEVAL NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82200 0 -20,249.00 540 298.15 540 260.65
KEVAL NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82300 0 267,686.00 5400 190.51 5400 240.08
KEVAL NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82400 0 98,886.00 1620 167.01 1620 228.05
KEVAL NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82100 -2160 -9,453.00 4320 198.88 6480 188.34
KEVAL NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82200 0 -16,844.00 540 247.30 540 216.11
KEVAL NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82300 0 -264,317.00 5400 270.63 5400 221.68
KEVAL NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82400 0 -63,142.00 1620 275.38 1620 236.40
User: ROHIT1_3CR — Latest: 2025-07-14 14:27:04
Total MTM: ₹-20,270.50
Net Qty: -1620
Gain: ₹122,527.00
Loss: ₹-142,797.50
📈 Top Gainers
  • SENSEX 15JUL2025 CE 82300 — ₹89,528.00
  • SENSEX 15JUL2025 CE 82400 — ₹32,999.00
  • NIFTY 17JUL2025 PE 24900 — ₹-877.50
📉 Top Losers
  • SENSEX 15JUL2025 PE 82300 — ₹-88,996.00
  • SENSEX 15JUL2025 PE 82400 — ₹-21,144.00
  • SENSEX 15JUL2025 CE 82100 — ₹-16,551.00
Client CodeProductExchangeSymbol Net QtyMTMBuy QtyBuy Avg Sell QtySell Avg
ZZJ14978 NRML NFO NIFTY 17JUL2025 PE 24900 0 -877.50 150 54.90 150 49.05
ZZJ14978 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82100 -900 -16,551.00 1260 245.67 2160 243.62
ZZJ14978 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82200 0 -6,737.00 180 297.85 180 260.42
ZZJ14978 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82300 0 89,528.00 1800 190.45 1800 240.19
ZZJ14978 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82400 0 32,999.00 540 167.30 540 228.41
ZZJ14978 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82100 -720 -2,867.00 1440 198.98 2160 188.55
ZZJ14978 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82200 0 -5,625.00 180 247.40 180 216.15
ZZJ14978 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82300 0 -88,996.00 1800 270.75 1800 221.31
ZZJ14978 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82400 0 -21,144.00 540 275.88 540 236.73
User: ROHIT_3CR — Latest: 2025-07-14 14:27:03
Total MTM: ₹-20,667.00
Net Qty: -1620
Gain: ₹122,320.00
Loss: ₹-142,987.00
📈 Top Gainers
  • SENSEX 15JUL2025 CE 82300 — ₹89,222.00
  • SENSEX 15JUL2025 CE 82400 — ₹33,098.00
  • NIFTY 17JUL2025 PE 24900 — ₹-885.00
📉 Top Losers
  • SENSEX 15JUL2025 PE 82300 — ₹-88,432.00
  • SENSEX 15JUL2025 PE 82400 — ₹-21,173.00
  • SENSEX 15JUL2025 CE 82100 — ₹-17,099.00
Client CodeProductExchangeSymbol Net QtyMTMBuy QtyBuy Avg Sell QtySell Avg
DLL9420 NRML NFO NIFTY 17JUL2025 PE 24900 0 -885.00 150 54.95 150 49.05
DLL9420 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82100 -900 -17,099.00 1260 246.18 2160 243.67
DLL9420 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82200 0 -6,747.00 180 298.15 180 260.67
DLL9420 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82300 0 89,222.00 1800 190.52 1800 240.08
DLL9420 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 CE 82400 0 33,098.00 540 166.94 540 228.23
DLL9420 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82100 -720 -3,018.00 1440 199.36 2160 188.72
DLL9420 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82200 0 -5,633.00 180 247.65 180 216.36
DLL9420 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82300 0 -88,432.00 1800 270.74 1800 221.61
DLL9420 NRML BFO SENSEX 15JUL2025 PE 82400 0 -21,173.00 540 275.96 540 236.75
User: BBUYING — Latest: 2025-07-14 14:27:05
Total MTM: ₹-393.75
Net Qty: 0
Gain: ₹0.00
Loss: ₹-393.75
📈 Top Gainers
  • NIFTY2571724900PE — ₹-393.75
📉 Top Losers
  • NIFTY2571724900PE — ₹-393.75
Client CodeProductExchangeSymbol Net QtyMTMBuy QtyBuy Avg Sell QtySell Avg
BBUYING NRML NFO NIFTY2571724900PE 0 -393.75 75 54.35 75 49.10